Чугунные печи ГЕФЕСТ
| ПБ-01 | ПБ-02 | ПБ-03 | ПБ-04 |
мощность печи, квт. | 18 | 15 | 12 | 8 |
объем парного помещения, м.куб. | 45 | 35 | 25 | 15 |
диаметр дымохода, мм | 150 | 150 | 130 | 115 |
размеры печи (д-ш-в), мм | 887-495-711 | 856-458-645 | 755-418-590 | 645-394-489 |
масса печи, кг | 350 | 300 | 190 | 107 |
масса загрузки камней, кг | до 350 | до 250 | до 250 | до 180 |
материал | чугун | | | |
розничная цена | 73000 руб. | 58000 руб. | 39200 руб. |
|
Чугунная банная печь
АТБ2 ЧВ 20 60
Габариты печи, мм |
- высота в сборе с баком | 1030+/-15 |
- диаметр бака, не более | 630 |
Масса без камней, кг | 198 |
Вместимость бака, л | 60 |
Теплоотдающая поверхность, м | 21,5 |
Тепловая мощность, кВт | 20 |
Рекомендуемая масса камней, кг | 80 |
розничная цена | --- руб. |
Чугунная печь для бани с насадным баком для горячей воды. Печь выполнена из отдельных чугунных элементов, легко и просто собираемых на месте установки печи, что снимает возникающие на поверхности чугуна тепловые напряжения, и повышает срок ее службы.
Чугунная банная печь
АТБ2 ЧВ 20 60Ук
Габариты печи, мм |
- высота в сборе с баком | 1030+/-15 |
- диаметр бака, не более | 630 |
Масса без камней, кг | 205 |
Вместимость бака, л | 60 |
Теплоотдающая поверхность, м | 22,5 |
Тепловая мощность, кВт | 20 |
Рекомендуемая масса камней, кг | 80 |
розничная цена | --- руб. |
Чугунная печь для бани с насадным баком для горячей воды, чугунной дверкой Онего и удлиненным тоннелем. Печь выполнена из отдельных чугунных элементов, легко и просто собираемых на месте установки печи, что снимает возникающие на поверхности чугуна тепловые напряжения, и повышает срок ее службы. Данная модель печи дает возможность топить печь из смежного с парной помещения.
Чугунная банная печь
АТБ5 ЧВ 20
Габариты печи, мм |
- высота в сборе с баком | 1030+/-15 |
- диаметр бака, не более | 630 |
Масса без камней, кг | 172 |
Бак, л | опция |
Теплоотдающая поверхность, м | 21,5 |
Тепловая мощность, кВт | 20 |
Рекомендуемая масса камней, кг | 90 |
розничная цена | --- руб. |
Чугунная печь для бани. Печь выполнена из отдельных чугунных элементов, легко и просто собираемых на месте установки печи, что снимает возникающие на поверхности чугуна тепловые напряжения, и повышает срок ее службы.
Мангал квадратный сборный МКС-1
размеры, мм | 355-355-270 |
вес | 19,6 кг |
розничная цена | 6575 руб. |
Легко и быстро собирается при помощи четырех шплинтов, симпатично смотрится, а главное надежен.
Печь чугунная ПОВ-57
вес | 42,4 кг |
диаметр трубы | 115 мм |
диаметр печи | 350 мм |
высота печи | 580 мм |
розничная цена | 8890 руб. |
Небольшая чугунная печь цилиндрической формы для обогрева помещения и приготовления пищи.
Печь чугунная ПЧ-2
вес | 83,4 кг |
диаметр трубы | 100 мм |
ширина печи | 340 мм |
высота печи | 560 мм |
глубина печи | 540 мм |
розничная цена | ---- руб. |
Прямоугольная чугунная печь, для отопления небольшого помещения и приготовления пищи.
Печь - шашлычница дачная ПМЧ-1
вес | 46,38 кг |
диаметр трубы | 110 мм |
ширина печи | 340 мм |
высота печи | 300 мм |
глубина печи | 460 мм |
розничная цена | 8520 руб. |
Прямоугольная чугунная печь, для отопления небольшого помещения и приготовления пищи. Главная особенность печи в том, что она легко трансформируется в мангал для приготовления шашлыка.
внутренняя компоновка печи
Печь - шашлычница дачная ПМЧ-2
вес | 50,1 кг |
диаметр трубы | 110 мм |
ширина печи | 340 мм |
высота печи | 520 мм |
глубина печи | 460 мм |
розничная цена | 13805 руб. |
Прямоугольная чугунная печь на ножках, для отопления небольшого помещения и приготовления пищи. главная особенность печи в том, что она легко трансформируется в мангал для приготовления шашлыка.
внутренняя компоновка печи
Духовка ДК-2
Размер ш-в-г, мм | 375-300-500 |
металл | 1,5 мм чёрн. 1,2 мм нерж. |
полка для протвеня | есть |
розничная цена | 7895 руб. |
Духовка ДК-2с
Размер ш-в-г, мм | 375-300-500 |
металл | 1,5 мм чёрн. 1,2 мм нерж. |
полка для протвеня | есть |
розничная цена | 8550 руб. |
Духовка ДТ-3
Размер ш-в-г, мм | 250-210-500 |
металл | 1,5 мм чёрн. 1,2 мм нерж. |
полка для протвеня | нет |
розничная цена | 2985 руб. |
Духовка ДТ-4
Размер ш-в-г, мм | 250-280-500 |
металл | 1,5 мм чёрн. 1,2 мм нерж. |
полка для протвеня | есть |
розничная цена | 3275 руб. |
Духовка ДТ-4с
Размер ш-в-г, мм | 250-280-500 |
металл | 1,5 мм чёрн. 1,2 мм нерж. |
полка для протвеня | есть |
розничная цена | 5055 руб. |
Духовка Ками
Размер ш-в-г, мм | 250-210-500 |
металл | 1,5 мм чёрн. 1,2 мм нерж. |
полка для протвеня | нет |
розничная цена | 8675 руб. |
Духовка Онего
Размер ш-в-г, мм | 290-325-500 |
металл | 1,5 мм чёрн. 1,2 мм нерж. |
полка для протвеня | есть |
розничная цена | 9420 руб. |
Духовка Чугунная
Размер ш-в-г, мм | 260-300-440 |
металл | чугун |
полка для протвеня | нет |
розничная цена | ----- руб. |